houses Dokkum
Displaying 1-3 of 3 houses in 0.03 seconds
|1|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elzenlaan 59 Dokkum | Dokkum | € 239.000 | For Sale | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De woning staat in een halve cirkel met vrij uitzicht van ca.100 meter op een speelveld voor de kinderen. Er is alleen bestemmingverkeer. Dit voorjaar is de woning m² 108 vbo Note 13-07-08: Changed from 239000 to 229500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Vergulde Klok 33 Dokkum | Dokkum | € 227.500 | For Sale | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het Cromhout 6 Dokkum | Dokkum | € 198.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruime tussenwoning in kindvriendelijke wijk, nabij winkels scholen en plantsoen. De woning is aan de achterkant uitgebouwd en heeft vrij uitzicht op een speelveldje. Algemene informatie: Koop of huur : koop Verkoopvoor dimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







